🧮 송금 수수료 계산기
얼마를 보내면 어디가 가장 유리한지 바로 비교해요
보낼 금액 (원)
받는 통화
| 방법 | 예상 수수료 | 예상 수취액 |
|---|---|---|
| 은행 창구 | ₩41,000 | — |
| 은행 앱 | ₩23,000 | — |
| 핀테크 (토스 등)최적 | ₩7,000 | — |
※ 대표 수수료 기준 추정치입니다. 실제 금액은 은행·환율에 따라 달라요.
💸
해외송금
방법별 수수료 비교와 한도 규정
송금 방법 비교
| 방법 | 수수료 | 특징 |
|---|---|---|
| 은행 창구 | 높음 (송금+전신료+중개수수료) | 큰 금액·증빙이 필요한 송금에 적합 |
| 은행 앱 | 중간~낮음 | 비대면 수수료 감면 많음 |
| 핀테크 앱 | 낮음 | 소액·빠른 송금에 유리 (토스 등) |
한도와 증빙
- •증빙서류 없는 해외송금: 연간 미화 10만 달러 상당까지 가능
- •급여 송금: 재직증명서 등을 등록하면 한도 관리가 편리
- •첫 송금 시 '거래외국환은행 지정'이 필요할 수 있음 (주거래 은행에서)
준비할 정보
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 수취은행 SWIFT/BIC | 받는 은행의 국제 코드 |
| 수취인 계좌번호 | 국가에 따라 IBAN 형식 |
| 수취인 영문 이름·주소 | 여권과 동일한 표기 |
⚠️ 수취인 정보를 잘못 입력하면 반환 수수료가 발생합니다. SNS의 개인 송금 대행은 불법이며 사기 위험이 높습니다.